酒鋼集團宏晟電熱等單位10月份溫度傳感器等集中采購詢價公告1
- 時間:2025-10-29
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏晟電熱等單位10月份溫度傳感器等集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 | 
| 聯系人 | 孫榮年 | 聯系電話 | 18693777565 | 
| 公告開始時間 | 2025-10-29 17:23:21 | 公告結束時間 | 2025-11-03 09:00:59 | 
| 報名開始時間 | 2025-10-29 17:23:21 | 報名截止時間 | 2025-11-03 09:00:59 | 
| 首次報價開始時間 | 2025-11-03 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-11-04 09:10:00 | 
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)21D264 | 70032756 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)21D264 | 根 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 2 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)21D264 | 70032756 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)21D264 | 根 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘-15293790602 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘-15293790602 | 
| 3 | 溫控儀\XMT-D508 | 70040893 | 溫控儀\XMT-D508 | 件 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 
| 4 | 便攜式測溫表\UT325 | 70074304 | 便攜式測溫表\UT325 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 東興嘉宇工廠(7250)-苗麗瓊-18009478150 | 
| 5 | 隔離配電器\F1-AI1-C0CC | 70075274 | 隔離配電器\F1-AI1-C0CC | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 6 | 隔離配電器\F1-AI1-C0CC | 70075274 | 隔離配電器\F1-AI1-C0CC | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-張金強-13830193579 | 宏興股份工廠(2000)-張金強-13830193579 | 
| 7 | 熱電阻溫度變送器\F1-TP1-90B4導軌式 0-20mA 0-10V本安型 | 70081105 | 熱電阻溫度變送器\F1-TP1-90B4導軌式 0-20mA 0-10V本安型 | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成洋-18298968197 | 宏興股份工廠(2000)-劉成洋-18298968197 | 
| 8 | 數顯可調溫度控制器\(HYDAC)ETS1701-100-000 | 70088124 | 數顯可調溫度控制器\(HYDAC)ETS1701-100-000 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 9 | 信號隔離器\(Maxonic)F1-AO1-C0C0 | 70107014 | 信號隔離器\(Maxonic)F1-AO1-C0C0 | 件 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 
| 10 | 熱電阻溫度變送器\(Maxonic)FI-TP1-90B4導軌式 0-20mA 0-10V | 70153524 | 熱電阻溫度變送器\(Maxonic)FI-TP1-90B4導軌式 0-20mA 0-10V | 臺 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 宏興股份工廠(2000)-吳正偉-18219797878 | 
| 11 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)89857539 | 70154319 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)89857539 | 根 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 12 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)QX104521 | 70154320 | 溫度傳感器\(C0MPAIR)QX104521 | 根 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘-15293790602 | 宏興股份工廠(2000)-鎖金鐘-15293790602 | 
| 13 | 組合變送器\GC4Z6 4~20mA+RS485 | 70163487 | 組合變送器\GC4Z6 4~20mA+RS485 | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 宏晟電熱工廠(7000)-于云鵬-13519485291 | 
| 14 | 智能數顯表\CHT-1C/C-H1MT2A1B2V0 輸入±24mV/輸出4~20mA/精度±0.2%F.S/量程0~10kg/外供12VDC | 70170070 | 智能數顯表\CHT-1C/C-H1MT2A1B2V0 輸入±24mV/輸出4~20mA/精度±0.2%F.S/量程0~10kg/外供12VDC | 臺 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 15 | 溫控器\XMTD-3412V(N) | 70182460 | 溫控器\XMTD-3412V(N) | 塊 | 15.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-朱鵬武-15390581232 | 東興嘉宇工廠(7250)-朱鵬武-15390581232 | 
| 16 | 一體化振動變送器\(RVIS)RS5484E | 70212115 | 一體化振動變送器\(RVIS)RS5484E | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉建穩(wěn)-13239405500 | 宏興股份工廠(2000)-劉建穩(wěn)-13239405500 | 
| 17 | 機械溫濕度計\-30-60℃ 0.5℃TH602F 304 | 70214248 | 機械溫濕度計\-30-60℃ 0.5℃TH602F 304 | 臺 | 210.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-韓生鵬-15009478587 | 宏興股份工廠(2000)-韓生鵬-15009478587 | 
| 18 | 液位變送器\0-5m 304 4-20mASZNJ-3691GA | 70221564 | 液位變送器\0-5m 304 4-20mASZNJ-3691GA | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-史文天-18919967219 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-史文天-18919967219 | 
| 19 | 電量隔離變送器\G2-DAK | 70227037 | 電量隔離變送器\G2-DAK | 件 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-01-15 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 20 | 溫濕度計\-30-60℃ ±1℃ ±5%RHTH-603 | 70237035 | 溫濕度計\-30-60℃ ±1℃ ±5%RHTH-603 | 件 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-王斌-17793737733 | 東興嘉宇工廠(7250)-王斌-17793737733 | 
| 21 | 信號隔離器\CZ2047 | 70292630 | 信號隔離器\CZ2047 | 件 | 50.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-王延澤-18093771667 | 東興嘉宇工廠(7250)-王延澤-18093771667 | 
| 22 | 溫度變送器\SBWZ-2460一體式 4-20mA | 70297164 | 溫度變送器\SBWZ-2460一體式 4-20mA | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮-18709471099 | 宏興股份工廠(2000)-馬曉亮-18709471099 | 
| 23 | 溫度變送器\FI-TP1-10CC | 70307105 | 溫度變送器\FI-TP1-10CC | 件 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-張金強-13830193579 | 宏興股份工廠(2000)-張金強-13830193579 | 
| 24 | 可編程脈沖控制儀\二十四通道 DCM-LC-24A AC220V AC220V在線式 | 70426229 | 可編程脈沖控制儀\二十四通道 DCM-LC-24A AC220V AC220V在線式 | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 東興鋁業(yè)嘉峪關工廠(7240)-趙璐-18693758339 | 
| 25 | 可編程脈沖控制儀\十通道 QYM-ZC-10D DC24V AC220V在線式 | 70428901 | 可編程脈沖控制儀\十通道 QYM-ZC-10D DC24V AC220V在線式 | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 
| 26 | 智能電力監(jiān)測儀\YD2030D 30V-600V 0A-6A 50/60HZ DC4mA-20mA | 70430118 | 智能電力監(jiān)測儀\YD2030D 30V-600V 0A-6A 50/60HZ DC4mA-20mA | 件 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王耀民-15035715281 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王耀民-15035715281 | 
| 27 | 干式變壓器溫控器\TBYG-BDZ-2900 | 70432226 | 干式變壓器溫控器\TBYG-BDZ-2900 | 件 | 3.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-董鑫-13830180868 | 東興嘉宇工廠(7250)-董鑫-13830180868 | 
| 28 | 溫度變送器\SBWZ-2280 -50-150℃ PT100 0.2%F.S導軌式 4-20mA | 70432334 | 溫度變送器\SBWZ-2280 -50-150℃ PT100 0.2%F.S導軌式 4-20mA | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照) | 
| 2 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網站列入失信被執(zhí)行人名單。(上傳“信用中國”網站近10日內的信用信息報告) | 
| 3 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳蓋章后的承諾函) | 
| 4 | 投標人在酒鋼各單位仍有質量異議未處理的,不允許投標(上傳蓋章后的承諾函) | 
| 5 | 投標人應有同類產品成功供貨業(yè)績,提供業(yè)績合同至少2份(上傳近三年業(yè)績合同不少于2份) | 
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



