酒鋼集團宏宇新材料公司10月份酸鍍線圓盤剪膠環(huán)集中采購詢價公告
- 時間:2025-10-29
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團宏宇新材料公司10月份酸鍍線圓盤剪膠環(huán)集中采購 | ||
| 公告性質 | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 總價最低價法 | 
| 聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話 | 13993762666 | 
| 公告開始時間 | 2025-10-29 17:27:35 | 公告結束時間 | 2025-11-03 09:00:59 | 
| 報名開始時間 | 2025-10-29 17:27:35 | 報名截止時間 | 2025-11-03 09:00:59 | 
| 首次報價開始時間 | 2025-11-03 11:00:00 | 首次報價結束時間 | 2025-11-05 09:00:00 | 
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294006 酸鍍線 | 70349802 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294006 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 2 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294009 酸鍍線 | 70349753 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294009 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 3 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294008 酸鍍線 | 70349752 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294008 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 4 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630403 酸鍍線 | 70349751 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630403 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 5 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294001 酸鍍線 | 70349750 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294001 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 6 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294011 酸鍍線 | 70349749 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294011 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 7 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294010 酸鍍線 | 70349748 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294010 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 8 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630408 酸鍍線 | 70349747 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630408 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 9 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630410 酸鍍線 | 70349746 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630410 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 10 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630409 酸鍍線 | 70349745 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630409 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 11 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630405 酸鍍線 | 70349196 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630405 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 12 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294002 酸鍍線 | 70349195 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294002 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 13 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630412 酸鍍線 | 70349194 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630412 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 14 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630411 酸鍍線 | 70349193 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630411 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 15 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630407 酸鍍線 | 70349192 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630407 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 16 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630404 酸鍍線 | 70349191 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630404 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 17 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630402 酸鍍線 | 70349190 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630402 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 18 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630401 酸鍍線 | 70349189 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630401 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 19 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294012 酸鍍線 | 70349188 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294012 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 20 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630413 酸鍍線 | 70349187 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630413 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 21 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630406 酸鍍線 | 70349186 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70595630406 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 22 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294013 酸鍍線 | 70349185 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294013 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 23 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294007 酸鍍線 | 70349184 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294007 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 24 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294005 酸鍍線 | 70349183 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294005 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 25 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294004 酸鍍線 | 70349182 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294004 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
| 26 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294003 酸鍍線 | 70349181 | 圓盤剪膠環(huán)\PU 70592294003 酸鍍線 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 宏興股份工廠(2000)-何錦鴻-19993211016 | 
投標人資格要求
| 序號 | 資質名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內的獨立法人或者其他組織(上傳營業(yè)執(zhí)照)。 | 
| 2 | 投標人須為生產(chǎn)制造商,應具備有效的ISO9000系列質量管理體系認證證書。 | 
| 3 | 投標人應具有響應招標項目的能力(上傳說明函)。 | 
| 4 | 投標人須具有與本采購項目相似產(chǎn)品供貨業(yè)績合同,且數(shù)量不少于1份。 | 
| 5 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單(上傳信用中國報告)。 | 
| 6 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質量異議不允許投標(上傳說明函)。 | 
| 7 | 投標人應接受招標人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)(上傳說明函)。 | 
技術服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術服務。
上一篇:沒有了



