酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司2025年10月浮動(dòng)板等集中采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-10-31
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)東興鋁業(yè)隴西分公司2025年10月浮動(dòng)板等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 | 
| 聯(lián)系人 | 付庭閣 | 聯(lián)系電話 | 13830181947 | 
| 公告開始時(shí)間 | 2025-10-31 11:52:45 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-04 09:00:59 | 
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-10-31 11:52:45 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-11-04 09:00:59 | 
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-11-04 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-06 09:00:00 | 
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浮動(dòng)板\Φ203 Φ215×28 | 70431670 | 浮動(dòng)板\Φ203 Φ215×28 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 2 | 浮動(dòng)板\Φ228 Φ230 ×28 | 70431671 | 浮動(dòng)板\Φ228 Φ230 ×28 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 3 | 浮動(dòng)板\Φ254(油氣滑) Φ260×28 | 70431672 | 浮動(dòng)板\Φ254(油氣滑) Φ260×28 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 4 | 浮動(dòng)板\Φ90 Φ101×24 | 70431674 | 浮動(dòng)板\Φ90 Φ101×24 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 5 | 浮動(dòng)板\Φ120 Φ145×24 | 70431675 | 浮動(dòng)板\Φ120 Φ145×24 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 6 | 浮動(dòng)板\Φ127 Φ145×24 | 70431676 | 浮動(dòng)板\Φ127 Φ145×24 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 7 | 浮動(dòng)板\Φ152 Φ145×24 | 70431677 | 浮動(dòng)板\Φ152 Φ145×24 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 8 | 浮動(dòng)板\Φ178 Φ167×24 | 70431678 | 浮動(dòng)板\Φ178 Φ167×24 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 9 | 過濾箱鐵殼 帶過濾箱蓋\2346×1080×1130 Q235 | 70431684 | 過濾箱鐵殼 帶過濾箱蓋\2346×1080×1130 Q235 | 套 | 2.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 10 | 過濾箱堵頭\Φ69×125 帶鐵桿L=701.2 球墨鑄鐵 | 70431685 | 過濾箱堵頭\Φ69×125 帶鐵桿L=701.2 球墨鑄鐵 | 套 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 11 | 引錠頭\Φ135 Φ159.4×86.5 | 70431746 | 引錠頭\Φ135 Φ159.4×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 12 | 引錠頭\Φ228 Φ260.8×86.5 | 70431747 | 引錠頭\Φ228 Φ260.8×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 13 | 引錠頭\Φ254(油氣滑) Φ259×92.5 | 70431748 | 引錠頭\Φ254(油氣滑) Φ259×92.5 | 件 | 5.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 14 | 引錠頭\Φ90 Φ109.4×86.5 | 70431753 | 引錠頭\Φ90 Φ109.4×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 15 | 引錠頭\Φ120 Φ152.2×86.5 | 70431754 | 引錠頭\Φ120 Φ152.2×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 16 | 引錠頭\Φ127 Φ152.2×86.5 | 70431755 | 引錠頭\Φ127 Φ152.2×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 17 | 引錠頭\Φ178 Φ211.6×86.5 | 70431756 | 引錠頭\Φ178 Φ211.6×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 18 | 引錠頭\Φ152 Φ172.7×86.5 | 70431761 | 引錠頭\Φ152 Φ172.7×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 19 | 引錠頭\Φ203 Φ237.2×86.5 | 70431763 | 引錠頭\Φ203 Φ237.2×86.5 | 件 | 10.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
| 20 | 浮動(dòng)板\Φ135 Φ145×24 | 70431765 | 浮動(dòng)板\Φ135 Φ145×24 | 件 | 15.0000 | 13% | / | / | 2026-05-01 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強(qiáng)-17718700074 | 
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照掃描件); | 
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(按照附件模版格式上傳); | 
| 3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國報(bào)告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)); | 
| 4 | 本項(xiàng)目僅接受生產(chǎn)制造商投標(biāo),投標(biāo)人應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證。(上傳有效期內(nèi)的質(zhì)量體系證書掃描件); | 
| 5 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。(按照附件模版格式上傳); | 
| 6 | 投標(biāo)人須提供相關(guān)備件成功供貨的業(yè)績合同。(上傳類似備件業(yè)績合同1份); | 
| 7 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。(按照附件模版格式上傳); | 
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。



