酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司等單位2026年打包機(jī)備件代儲(chǔ)集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-11-06
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)不銹鋼分公司等單位2026年打包機(jī)備件代儲(chǔ)集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993762666 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-06 18:21:16 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-11 09:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-06 18:21:16 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-11-11 09:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-11-11 11:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-11-14 09:20:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡爪\120001-6023 | 70033451 | 卡爪\120001-6023 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 2 | 鎖扣總成\NGT-01-19-00 120001-5103 打包機(jī) | 70141205 | 鎖扣總成\NGT-01-19-00 120001-5103 打包機(jī) | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 3 | 隔板\120001-6113 | 70033452 | 隔板\120001-6113 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 4 | 卡爪\120001-6093 | 70035223 | 卡爪\120001-6093 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 5 | 卡爪\120001-6083 | 70035224 | 卡爪\120001-6083 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 6 | 卡爪\120001-6053 | 70035226 | 卡爪\120001-6053 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 7 | 卡爪\120001-6043 | 70035227 | 卡爪\120001-6043 | 件 | 16.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 8 | 卡爪\120001-6033 | 70035228 | 卡爪\120001-6033 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 9 | 固定剪刃\(zhòng)120001-208 | 70035232 | 固定剪刃\(zhòng)120001-208 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 10 | 活動(dòng)剪刃\(zhòng)120001-209 | 70035233 | 活動(dòng)剪刃\(zhòng)120001-209 | 件 | 20.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 11 | 送帶輪\120001-498 | 70035235 | 送帶輪\120001-498 | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 12 | 導(dǎo)槽\120001-3883 | 70035236 | 導(dǎo)槽\120001-3883 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 13 | 導(dǎo)槽\120001-3893 | 70035237 | 導(dǎo)槽\120001-3893 | 件 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 14 | 節(jié)流閥\120001-176 打包機(jī) | 70139517 | 節(jié)流閥\120001-176 打包機(jī) | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 15 | 支撐輪\120001-353 打包機(jī) | 70141359 | 支撐輪\120001-353 打包機(jī) | 件 | 4.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 16 | 滑塊\120001-217 | 70165279 | 滑塊\120001-217 | 件 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 17 | 滾針軸承\(zhòng)CN1813 120001-425 打包機(jī) | 70192733 | 滾針軸承\(zhòng)CN1813 120001-425 打包機(jī) | 套 | 8.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 18 | 剪刃銷(xiāo)\120001-216 打包機(jī) | 70218015 | 剪刃銷(xiāo)\120001-216 打包機(jī) | 件 | 18.0000 | 13% | 無(wú) | 原進(jìn)口品牌主機(jī)廠(chǎng)家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-11-25 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-戴榮江-13830167736 |
| 19 | 捆帶溜槽擋板\8042321400 Q235B | 70223285 | 捆帶溜槽擋板\8042321400 Q235B | 套 | 2.0000 | 13% | 無(wú) | 圖紙 | 2026-04-01 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊文文-15379892402 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-楊文文-15379892402 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。 |
| 2 | 投標(biāo)人須為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量管理體系認(rèn)證證書(shū)。 |
| 3 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳說(shuō)明函)。 |
| 4 | 投標(biāo)人須具有與本采購(gòu)項(xiàng)目相似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同,且數(shù)量不少于2份。 |
| 5 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單(上傳信用中國(guó)報(bào)告)。 |
| 6 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)(上傳說(shuō)明函)。 |
| 7 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)(上傳說(shuō)明函)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



