酒鋼集團(tuán)西部重工公司12月份六角螺栓等采購詢價公告1
- 時間:2025-12-03
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團(tuán)西部重工公司12月份六角螺栓等采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 西部重工公司 | 評標(biāo)辦法 | 總價最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 郭天兵 | 聯(lián)系電話 | 18298977282 |
| 公告開始時間 | 2025-12-03 16:07:38 | 公告結(jié)束時間 | 2025-12-08 23:59:59 |
| 報名開始時間 | 2025-12-03 16:07:38 | 報名截止時間 | 2025-12-08 23:59:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-12-09 09:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-12-10 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號 | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大墊圈A級\Φ10 300HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 70436537 | 大墊圈A級\Φ10 300HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 件 | 600.0000 | 13% | 無 | ISO 7093.1/300HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 2 | 六角螺栓\M10×35 8.8級 ISO-4017 | 70436582 | 六角螺栓\M10×35 8.8級 ISO-4017 | 件 | 1700.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 3 | 六角螺母\M10 達(dá)克羅 8級 ISO-4032 | 70436535 | 六角螺母\M10 達(dá)克羅 8級 ISO-4032 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 4032/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 4 | 平墊圈\Φ10 300HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436561 | 平墊圈\Φ10 300HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 300.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/300HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 5 | 六角螺栓\M10×50 8.8級 ISO-4017 | 70436581 | 六角螺栓\M10×50 8.8級 ISO-4017 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 6 | 平墊圈\Φ12 300HV+達(dá)克羅 GB/T96.2 | 70404413 | 平墊圈\Φ12 300HV+達(dá)克羅 GB/T96.2 | 件 | 2000.0000 | 13% | 無 | EN 14399-6/300HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 7 | 大墊圈A級\Φ12 粉末滲鋅 Q/GW203052 | 70427154 | 大墊圈A級\Φ12 粉末滲鋅 Q/GW203052 | 件 | 4000.0000 | 13% | 無 | Q/GW 203052/300HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 8 | 六角螺栓\M12×40 10.9s ISO-4017 | 70436544 | 六角螺栓\M12×40 10.9s ISO-4017 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/10.9級 粉末滲鋅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 9 | 六角螺母\M12 粉末滲鋅 10級 Q/GW203038 | 70427155 | 六角螺母\M12 粉末滲鋅 10級 Q/GW203038 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無 | Q/GW 203038/10級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 10 | 六角螺栓\M12×55 達(dá)克羅 10.9 ISO-4014 | 70427144 | 六角螺栓\M12×55 達(dá)克羅 10.9 ISO-4014 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | ISO 4014/10.9級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 11 | 大墊圈C級\Φ16 300HV+達(dá)克羅 GB/T96.2 | 70215317 | 大墊圈C級\Φ16 300HV+達(dá)克羅 GB/T96.2 | 件 | 350.0000 | 13% | 無 | EN 14399-6/300HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 12 | 六角螺栓\M16×50 10.9s ISO-4017 | 70436562 | 六角螺栓\M16×50 10.9s ISO-4017 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/10.9級 粉末滲鋅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 13 | 六角螺母\M16 2 粉末滲鋅 8級 Q/GW203038 | 70427156 | 六角螺母\M16 2 粉末滲鋅 8級 Q/GW203038 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | Q/GW 203038/10級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 14 | 平墊圈\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436560 | 平墊圈\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 12000.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 15 | 雙頭螺柱\M16×555 兩側(cè)螺紋長40 8.8 | 70436587 | 雙頭螺柱\M16×555 兩側(cè)螺紋長40 8.8 | 件 | 460.0000 | 13% | 無 | 依圖制作/長555,螺紋40*2 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 16 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436584 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 10000.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 17 | 六角螺栓\M16×50 8.8級 ISO-4017 | 70436568 | 六角螺栓\M16×50 8.8級 ISO-4017 | 件 | 4000.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 18 | 平墊圈\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436559 | 平墊圈\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 35000.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 19 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 70428190 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 7380/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 20 | 六角螺母\M10 1.25 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436542 | 六角螺母\M10 1.25 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 22000.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 21 | 大墊圈A級\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 70436534 | 大墊圈A級\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 件 | 7000.0000 | 13% | 無 | ISO 7093.1/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 22 | 六角螺栓\M16×60 8.8級 ISO-4017 | 70436580 | 六角螺栓\M16×60 8.8級 ISO-4017 | 件 | 600.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 23 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×50 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 70436550 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×50 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 件 | 1500.0000 | 13% | 無 | ISO 7380/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 24 | 六角螺母\M5 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436547 | 六角螺母\M5 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 700.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 25 | 十字槽沉頭螺釘\M5×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 70436599 | 十字槽沉頭螺釘\M5×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 件 | 700.0000 | 13% | 無 | ISO 7046-2/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 26 | 十字槽沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 70436598 | 十字槽沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 件 | 350.0000 | 13% | 無 | ISO 7046-2/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 27 | 大墊圈A級\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 70436539 | 大墊圈A級\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 件 | 11000.0000 | 13% | 無 | ISO 7093.1/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 28 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ10 HV200-達(dá)克羅 DIN-434 | 70427140 | 槽鋼用方斜墊圈\Φ10 HV200-達(dá)克羅 DIN-434 | 件 | 850.0000 | 13% | 無 | DIN 434/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 29 | 六角螺栓\M10×30 8.8級 ISO-4017 | 70436573 | 六角螺栓\M10×30 8.8級 ISO-4017 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 30 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×35 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 70436536 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×35 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 件 | 17000.0000 | 13% | 無 | ISO 7380/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 31 | 平墊圈\Φ5 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436546 | 平墊圈\Φ5 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 650.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 32 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO-10642 | 70009996 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO-10642 | 件 | 650.0000 | 13% | 無 | ISO 10642/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 33 | 蓋形螺母\M5 0.8 達(dá)克羅 DIN-1587 | 70009288 | 蓋形螺母\M5 0.8 達(dá)克羅 DIN-1587 | 件 | 650.0000 | 13% | 無 | DIN 1587/6級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 34 | 十字槽沉頭螺釘\M8×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 70436592 | 十字槽沉頭螺釘\M8×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | ISO 7046-2/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 35 | 六角螺栓\M8×30 8.8級 ISO-4017 | 70436572 | 六角螺栓\M8×30 8.8級 ISO-4017 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 36 | 平墊圈\Φ8 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436548 | 平墊圈\Φ8 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 3500.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 37 | 六角螺母\M8 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436551 | 六角螺母\M8 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 2200.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 38 | 六角螺栓\M16×40 8.8級 ISO-4017 | 70436571 | 六角螺栓\M16×40 8.8級 ISO-4017 | 件 | 120.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 39 | 六角螺栓\M16×40 10.9s ISO-4017 | 70436554 | 六角螺栓\M16×40 10.9s ISO-4017 | 件 | 1500.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/10.9級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 40 | 六角螺栓\M10×25 8.8級 ISO-4017 | 70436570 | 六角螺栓\M10×25 8.8級 ISO-4017 | 件 | 600.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 41 | 六角螺栓\M16×35 8.8級 ISO-4017 | 70436556 | 六角螺栓\M16×35 8.8級 ISO-4017 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 42 | 蓋形螺母\M16×1.25 達(dá)克羅+8級 GB/T802.1 | 70436541 | 蓋形螺母\M16×1.25 達(dá)克羅+8級 GB/T802.1 | 件 | 120.0000 | 13% | 無 | GB/T 802.1/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 43 | 膨脹螺栓\M10×50 JB/ZQ4763 | 70372045 | 膨脹螺栓\M10×50 JB/ZQ4763 | 套 | 120.0000 | 13% | 無 | JB/ZQ 4763/鍍鋅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 44 | 全螺紋螺栓\M16×1.75×680 達(dá)克羅 8.8級 GB/T15389 | 70436540 | 全螺紋螺栓\M16×1.75×680 達(dá)克羅 8.8級 GB/T15389 | 件 | 160.0000 | 13% | 無 | 依圖制作/圓鋼Φ16/45# | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 45 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8級 ISO-4032 | 70436549 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8級 ISO-4032 | 件 | 350.0000 | 13% | 無 | ISO 4032/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 46 | 六角螺栓\M16×45 8.8級 ISO-4017 | 70436567 | 六角螺栓\M16×45 8.8級 ISO-4017 | 件 | 1600.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 47 | 六角螺栓\M16×120 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 70436557 | 六角螺栓\M16×120 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 件 | 200.0000 | 13% | 無 | ISO 4014/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 48 | 六角螺栓\M10×20 8.8級 ISO-4017 | 70436569 | 六角螺栓\M10×20 8.8級 ISO-4017 | 件 | 350.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 49 | 六角螺栓\M10×60 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 70436543 | 六角螺栓\M10×60 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 件 | 100.0000 | 13% | 無 | ISO 4014/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 50 | 平墊圈\Φ12 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436558 | 平墊圈\Φ12 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 1000.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 51 | 六角螺栓\M12×50 8.8級 ISO-4017 | 70436555 | 六角螺栓\M12×50 8.8級 ISO-4017 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 52 | 六角螺母\M12 1.25 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70009915 | 六角螺母\M12 1.25 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 53 | 六角螺栓\M16×140 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 70436553 | 六角螺栓\M16×140 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 件 | 170.0000 | 13% | 無 | ISO 4014/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 54 | 六角螺栓\M16×85 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 70436552 | 六角螺栓\M16×85 達(dá)克羅 8.8s ISO-4014 | 件 | 500.0000 | 13% | 無 | ISO 4014/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 55 | 平墊圈\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436560 | 平墊圈\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 22000.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 56 | 雙頭螺柱\M16×555 兩側(cè)螺紋長40 8.8 | 70436587 | 雙頭螺柱\M16×555 兩側(cè)螺紋長40 8.8 | 件 | 2600.0000 | 13% | 無 | 60.10.16252/長550,螺紋40*2 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 57 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436584 | 六角螺母\M16 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 18000.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 58 | 六角螺栓\M16×50 8.8級 ISO-4017 | 70436568 | 六角螺栓\M16×50 8.8級 ISO-4017 | 件 | 3000.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 59 | 大墊圈A級\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 70436534 | 大墊圈A級\Φ16 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 件 | 8000.0000 | 13% | 無 | ISO 7093.1/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 60 | 六角螺栓\M16×60 8.8級 ISO-4017 | 70436580 | 六角螺栓\M16×60 8.8級 ISO-4017 | 件 | 4000.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 61 | 平墊圈\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436559 | 平墊圈\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 52000.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 62 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 70428190 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 件 | 6000.0000 | 13% | 無 | ISO 7380/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 63 | 六角螺母\M10 1.25 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436542 | 六角螺母\M10 1.25 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 31000.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 64 | 六角螺栓\M10×25 8.8級 ISO-4017 | 70436570 | 六角螺栓\M10×25 8.8級 ISO-4017 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 65 | 大墊圈A級\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 70436539 | 大墊圈A級\Φ10 200HV+達(dá)克羅 ISO-7093.1 | 件 | 14000.0000 | 13% | 無 | ISO 7093.1/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 66 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×35 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 70436536 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×35 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 件 | 23000.0000 | 13% | 無 | ISO 7380/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 67 | 平墊圈\Φ5 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436546 | 平墊圈\Φ5 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 1100.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 68 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO-10642 | 70009996 | 內(nèi)六角沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO-10642 | 件 | 1100.0000 | 13% | 無 | ISO 10642/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 69 | 蓋形螺母\M5 0.8 達(dá)克羅 DIN-1587 | 70009288 | 蓋形螺母\M5 0.8 達(dá)克羅 DIN-1587 | 件 | 1100.0000 | 13% | 無 | DIN 1587/6級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 70 | 十字槽沉頭螺釘\M8×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 70436592 | 十字槽沉頭螺釘\M8×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 件 | 1700.0000 | 13% | 無 | ISO 7046-2/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 71 | 六角螺栓\M8×30 8.8級 ISO-4017 | 70436572 | 六角螺栓\M8×30 8.8級 ISO-4017 | 件 | 2200.0000 | 13% | 無 | ISO 4017/8.8級 達(dá)克羅 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 72 | 平墊圈\Φ8 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 70436548 | 平墊圈\Φ8 200HV+達(dá)克羅 ISO-7089 | 件 | 6000.0000 | 13% | 無 | ISO 7089/200HV | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 73 | 六角螺母\M8 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436551 | 六角螺母\M8 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 3700.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 74 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×50 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 70436550 | 內(nèi)六角圓頭螺釘\M10×50 達(dá)克羅 8.8級 ISO-7380 | 件 | 2800.0000 | 13% | 無 | ISO 7380/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 75 | 六角螺母\M5 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 70436547 | 六角螺母\M5 達(dá)克羅 8級 ISO-7040 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 7040/8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 76 | 十字槽沉頭螺釘\M5×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 70436599 | 十字槽沉頭螺釘\M5×30 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 件 | 1300.0000 | 13% | 無 | ISO 7046-2/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
| 77 | 十字槽沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 70436598 | 十字槽沉頭螺釘\M5×20 達(dá)克羅 8.8級 ISO7046-2 | 件 | 700.0000 | 13% | 無 | ISO 7046-2/8.8級 | 2025-12-25 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 | 西部重工工廠(7340)-慶陽公司-18298977282 |
