康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目中標候選人公示
- 時間:2025-07-26
- 來源:
? | ????????????????????????? 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 ????????????????????????????????? 中標候選人公示 (招標人、招標代理機構(gòu)) 發(fā)布日期:2025年07月23日 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 | |||||||||||
招標編號 | LXZH34820250143 | |||||||||||
招標人 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 馬曉斌 18109303636 | |||||||||
代理機構(gòu) | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 多明福 18215030094 | |||||||||
監(jiān)管部門 | 康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 任芳芳 18793208742 | |||||||||
公示開始時間 | 2025年7月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月26日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果 | ||||||||||||
序號 | 投標人名稱 | 審查結(jié)果 | ||||||||||
1 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 通過 | ||||||||||
2 | 甘肅生創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | 通過 | ||||||||||
3 | 甘肅中桓建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
4 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
5 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 通過 | ||||||||||
中標候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標候選人名稱 | 投標報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期(含冬休期) | 資格能 力條件 |
|||||
1 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 542.01253 | 市政公用工程貳級 | 趙寬有 甘262192044608 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
2 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 541.775506 | 市政公用工程貳級 | 王勝婷 甘262192049035 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
3 | 甘肅生創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | 542.234327 | 市政公用工程貳級 | 劉創(chuàng)娟 甘262212306150 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應(yīng) | |||||
評標得分情況 | ||||||||||||
中標候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標評審 | 商務(wù)標評審 | 總得分 | |
甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 95.05 | -0.2 | 0 | 94.85 | |
甘肅勝龍建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 77.76 | -0.6 | -0.6 | 76.56 | |
甘肅生創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 77.44 | -0.8 | -0.6 | 76.04 | |
備注:根據(jù)項目標段和包數(shù)增減中標候選人信息。 投標人對評標結(jié)果有異議,請在公示期 3 日內(nèi)向招標人或代理公司反映。 投標人或者其他利害關(guān)系人認為招標投標活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :18793208742 |
||||||||||||
? | 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 中標結(jié)果公告 |
|||||||||||
? | 蓋章(招標人、招標代理機構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期: 2025 年07月23日 | |||||||||||
? | 項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH34820250143 | ||||||||
? | 招標人 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 馬曉斌 18109303636 | ||||||||
? | 代理機構(gòu) | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 多明福 18215030094 | ||||||||
? | 監(jiān)管部門 | 康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 任芳芳 18793208742 | ||||||||
? | 開標時間 | 2025-7-22 | 開標地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標室 |
||||||||
? | 中標人信息 | |||||||||||
? | 評審排名 | 第一名 | ||||||||||
? | 中標人名稱 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | ||||||||||
? | 法人及聯(lián)系方式 | 馬偉 15120558388 | ||||||||||
? | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||||
? | 投標報價(萬元) | 542.01253 | ||||||||||
? | 質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
? | 工期 | 459日歷天(含冬休期) | ||||||||||
? | 項目負責(zé)人 | 趙寬有 | ||||||||||
? | 項目負責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 貳級建造師? 甘262192044608 | ||||||||||
? | 技術(shù)負責(zé)人、證號 | 石校平 06451056 | ||||||||||
? | 安全生產(chǎn)負責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 馬永貴 甘建安C3(2017)0002378 | ||||||||||
? | 備注 | 招標控制價:5422947.72元 大寫:伍佰肆拾貳萬貳仟玖佰肆拾柒元柒角貳分 |
||||||||||
? | 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 中標候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
? | 項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 | ||||||||||
? | 招標編號 | LXZH34820250143 | ||||||||||
? | 排名 | 中標候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
? | 1 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 康樂縣蘇集鎮(zhèn)蘇集村示范村建設(shè)項目 | |||||||||
? | 2 | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 康樂縣 2022 年棚戶區(qū)改造(改、擴、翻)項目 | |||||||||
? | 3 | 甘肅生創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | 康樂縣蓮麓鎮(zhèn)河口村鄉(xiāng)村振興暨民俗文化(洮 岷花兒)旅游 扶貧建設(shè)項目(二期) |
|||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績 |
? | |||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)麻灣村示范村建設(shè)項目 | ? | ||||||||||
招標編號 | LXZH34820250143 | ? | ||||||||||
排名 | 中標候選人名稱 | 項目經(jīng)理 | 項目業(yè)績 | ? | ||||||||
1 | 甘肅偉業(yè)建筑安裝工程有限責(zé)任公司 | 趙寬有 | 康樂縣蘇集鎮(zhèn)蘇集村示范村建設(shè)項目 | ? | ||||||||
? | 甘肅勝龍建筑工程有限公司 | 王勝婷 | / | ? | ||||||||
2 | 甘肅生創(chuàng)工程建設(shè)有限公司 | 劉創(chuàng)娟 | / | ? |