康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目中標(biāo)候選人公示
- 時間:2025-07-26
- 來源:
????????????????????? 康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 ????????????????????????????????? 中標(biāo)候選人公示 (招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu)) 發(fā)布日期:2025年07月23日 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH34820250144 | ||||||||||
招標(biāo)人 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 馬曉斌 18109303636 | ||||||||
代理機構(gòu) | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 多明福 18215030094 | ||||||||
監(jiān)管部門 | 康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 任芳芳 18793208742 | ||||||||
公示開始時間 | 2025年7月23日 | 公示結(jié)束時間 | 2025年7月26日 | ||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果 | |||||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 審查結(jié)果 | |||||||||
1 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
2 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
3 | 甘肅錦榮建筑工程有限公司 | 通過 | |||||||||
4 | 甘肅中桓建設(shè)工程有限公司 | 通過 | |||||||||
5 | 甘肅福鼎建筑安裝工程有限公司 | 通過 | |||||||||
中標(biāo)候選人信息 | |||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱 | 投標(biāo)報價(萬元) | 企業(yè)資質(zhì)等級 | 項目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格證號 | 質(zhì)量 等級 |
工期(含冬休期) | 資格能 力條件 |
||||
1 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 1089.448354 | 市政公用工程貳級 | 康開紅 甘262212202587 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
2 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 1089.361424 | 市政公用工程貳級 | 趙天星 甘262192045483 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
3 | 甘肅錦榮建筑工程有限公司 | 1090.297255 | 市政公用工程貳級 | 蘇建勇 甘262212110195 |
合格 | 459日歷天 | 完全響應(yīng) | ||||
評標(biāo)得分情況 | |||||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 報價得分 | 技術(shù)標(biāo)評審 | 商務(wù)標(biāo)評審 | 總得分 |
甘肅欣博建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 92.9 | -0.4 | 0 | 92.5 |
甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 91.59 | -1.6 | 0 | 89.99 |
甘肅錦榮建筑工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 88.78 | -1 | 0 | 87.78 |
備注:根據(jù)項目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對評標(biāo)結(jié)果有異議,請在公示期 3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。 行政監(jiān)督部門:康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話 :18793208742 |
|||||||||||
康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期: 2025 年07月23日 | |||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | 交易編號 | LXZH34820250144 | ||||||||
招標(biāo)人 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話 | 馬曉斌 18109303636 | ||||||||
代理機構(gòu) | 甘肅森磊項目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 多明福 18215030094 | ||||||||
監(jiān)管部門 | 康樂縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話 | 任芳芳 18793208742 | ||||||||
開標(biāo)時間 | 2025-7-22 | 開標(biāo)地點 | 臨夏州公共資源交易中心 第三開標(biāo)室 |
||||||||
中標(biāo)人信息 | |||||||||||
評審排名 | 第一名 | ||||||||||
中標(biāo)人名稱 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | ||||||||||
法人及聯(lián)系方式 | 康開紅 13389309595?? | ||||||||||
企業(yè)資質(zhì)等級 | 市政公用工程施工總承包二級 | ||||||||||
投標(biāo)報價(萬元) | 1089.448354 | ||||||||||
質(zhì)量等級 | 合格 | ||||||||||
工期 | 459日歷天(含冬休期) | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 康開紅?? | ||||||||||
項目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及職業(yè)資格證號 | 貳級建造師? 甘262212202587 | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號 | 蘇愛珍?? 6429430 | ||||||||||
安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級及執(zhí)業(yè)資格證號 | 馬清山 甘建安 C3(2018)0004403 | ||||||||||
備注 | 招標(biāo)控制價:10904194.06元 大寫:壹仟零玖拾萬零肆仟壹佰玖拾肆元零陸分 |
||||||||||
康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 中標(biāo)候選人項目業(yè)績 |
|||||||||||
項目名稱 | 康樂縣八丹鄉(xiāng)發(fā)展類村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項目 | ||||||||||
招標(biāo)編號 | LXZH34820250144 | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項目業(yè)績 | |||||||||
1 | 甘肅欣博建筑工程有限公司 | 康樂縣高林灣小學(xué)教學(xué)樓建設(shè)項目 | |||||||||
2 | 甘肅德隆建設(shè)工程有限公司 | 康樂縣 2021 年棚戶區(qū)改造(改、擴、翻)項目-高豐片區(qū)二標(biāo)段 | |||||||||
3 | 甘肅錦榮建筑工程有限公司 | 積石山縣2022年老舊小區(qū)(供銷社家屬樓等)改造項目 |
上一篇:沒有了