康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)候選人公示
- 時(shí)間:2025-07-26
- 來(lái)源:
? | ???????????????????????? 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 ??????????????????????????????????? 中標(biāo)候選人公示 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)) 發(fā)布日期:2025年07月24日 |
|||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | LXZH34820250145 | |||||||||||
招標(biāo)人 | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬飛龍 13884040535 | |||||||||
代理機(jī)構(gòu) | 甘肅森磊項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 多明福 18215030094 | |||||||||
監(jiān)管部門(mén) | 康樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬鑫玉 13321347771 | |||||||||
公示開(kāi)始時(shí)間 | 2025年7月24日 | 公示結(jié)束時(shí)間 | 2025年7月27日 | |||||||||
資格審查/符合性審查結(jié)果 | ||||||||||||
序號(hào) | 投標(biāo)人名稱(chēng) | 審查結(jié)果 | ||||||||||
1 | 甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | ||||||||||
2 | 慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 通過(guò) | ||||||||||
4 | 甘肅亞太建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | ||||||||||
中標(biāo)候選人信息 | ||||||||||||
排序 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 投標(biāo)報(bào)價(jià) (萬(wàn)元) |
企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名、執(zhí)業(yè)資格資格證號(hào) | 質(zhì)量 等級(jí) |
工期 | 資格能 力條件 |
|||||
1 | 甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1758.870201 | 市政公用工程總承包貳級(jí) | 陳亮 甘262181938129 |
合格 | 459日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
2 | 慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | 1758.847545 | 市政公用工程總承包貳級(jí) | 王勇 甘262202101988 |
合格 | 459日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 1759.035631 | 市政公用工程總承包貳級(jí) | 孟引群 甘262212201666 |
合格 | 459日歷天(含冬休期) | 完全響應(yīng) | |||||
評(píng)標(biāo)得分情況 | ||||||||||||
中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 | 報(bào)價(jià)得分 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 總得分 | |
甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 93.16 | -0.8 | 0 | 92.36 | |
慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 83.47 | -1 | 0 | 82.47 | |
甘肅偉碩市政工程有限公司 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 81.94 | -1.8 | 0 | 80.14 | |
備注:根據(jù)項(xiàng)目標(biāo)段和包數(shù)增減中標(biāo)候選人信息。 投標(biāo)人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議,請(qǐng)?jiān)诠酒?3 日內(nèi)向招標(biāo)人或代理公司反映。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人認(rèn)為招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)不符合法律、行政法規(guī)規(guī)定的,請(qǐng)自知道或者應(yīng)當(dāng)知道之日起 10 日內(nèi)向有關(guān)行政監(jiān)督部門(mén)投訴。 行政監(jiān)督部門(mén):康樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話(huà) :13321347771 |
||||||||||||
? | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)結(jié)果公告 |
|||||||||||
? | 蓋章(招標(biāo)人、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu))????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 發(fā)布日期: 2025 年07月24日 |
|||||||||||
? | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 交易編號(hào) | LXZH34820250145 | ||||||||
? | 招標(biāo)人 | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)人民政府 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬飛龍 13884040535 | ||||||||
? | 代理機(jī)構(gòu) | 甘肅森磊項(xiàng)目管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 多明福 18215030094 | ||||||||
? | 監(jiān)管部門(mén) | 康樂(lè)縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 聯(lián)系人及電話(huà) | 馬鑫玉 13321347771 | ||||||||
? | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2025-7-24 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 臨夏州公共資源交易中心 第三開(kāi)標(biāo)室 |
||||||||
? | 中標(biāo)人信息 | |||||||||||
? | 評(píng)審排名 | 第一名 | ||||||||||
? | 中標(biāo)人名稱(chēng) | 甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | ||||||||||
? | 法人及聯(lián)系方式 | 馬其雄15120509999 | ||||||||||
? | 企業(yè)資質(zhì)等級(jí) | 市政公用工程總承包貳級(jí) | ||||||||||
? | 投標(biāo)報(bào)價(jià)(萬(wàn)元) | 1758.870201 | ||||||||||
? | 質(zhì)量等級(jí) | 合格 | ||||||||||
? | 工期 | 459 日歷天(含冬休期) | ||||||||||
? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 陳亮 | ||||||||||
? | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及職業(yè)資格證號(hào) | 二級(jí)建造師? 甘262181938129 | ||||||||||
? | 技術(shù)負(fù)責(zé)人、證號(hào) | 郭蘭芳? 62202013064159 | ||||||||||
? | 安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí)及執(zhí)業(yè)資格證號(hào) | 王小莉 甘建安 C3(2020)0013325 |
||||||||||
? | 備注 | 最高限價(jià):17591174.18 大寫(xiě):壹仟柒佰伍拾玖萬(wàn)壹仟壹佰柒拾肆元壹角捌分 |
||||||||||
? | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人項(xiàng)目業(yè)績(jī) |
|||||||||||
? | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||||||
? | 招標(biāo)編號(hào) | LXZH34820250145 | ||||||||||
? | 排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | |||||||||
? | 1 | 甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 1、酒泉市瓜州縣2024年老舊小區(qū)改造及配套基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目施工十二標(biāo)段 2、廣河縣鄉(xiāng)村振興示范村一園子坪村建設(shè)及人居環(huán)境改善項(xiàng)目 |
|||||||||
? | 2 | 慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | 東寨鎮(zhèn)頭壩村六七社集中居住點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)(一期) | |||||||||
? | 3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 柏樹(shù)鎮(zhèn)木家坡村產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)項(xiàng)目 | |||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 中標(biāo)候選人項(xiàng)目經(jīng)理業(yè)績(jī) |
? | |||||||||||
項(xiàng)目名稱(chēng) | 康樂(lè)縣白王鄉(xiāng)發(fā)展類(lèi)村莊農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | ? | ||||||||||
招標(biāo)編號(hào) | LXZH34820250145 | ? | ||||||||||
排名 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng) | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 項(xiàng)目業(yè)績(jī) | ? | ||||||||
1 | 甘肅恒投機(jī)械化水利建設(shè)工程有限責(zé)任公司 | 陳亮 | / | ? | ||||||||
2 | 慶陽(yáng)翔宇水電工程有限公司 | 王勇 | / | ? | ||||||||
3 | 甘肅偉碩市政工程有限公司 | 孟引群 | 玉門(mén)市六墩鎮(zhèn)柳北村日光溫室 建設(shè)項(xiàng)目 |
? |