酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司電三輪備件代儲(chǔ)采購詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-25
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏運(yùn)公司電三輪備件代儲(chǔ)采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 劉靜 | 聯(lián)系電話 | 18997682359 |
| 公告開始時(shí)間 | 2025-04-25 10:00:55 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-04-29 18:00:59 |
| 報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-25 10:00:55 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-04-29 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-04-30 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-07 09:30:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 倒車鏡\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390269 | 倒車鏡\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 2 | 后輪胎螺絲\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390267 | 后輪胎螺絲\建設(shè)牌JS1800DZH | 條 | 100.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 3 | 倒順檔位開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390241 | 倒順檔位開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 4 | 后輪胎螺絲帽\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390260 | 后輪胎螺絲帽\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 100.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 5 | 前叉帶減震器總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390259 | 前叉帶減震器總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 2.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 6 | 前叉軸螺絲\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390258 | 前叉軸螺絲\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 7 | 前輪胎軸承\(zhòng)建設(shè)牌JS1800DZH | 70390257 | 前輪胎軸承\(zhòng)建設(shè)牌JS1800DZH | 盤 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 8 | 高低速轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390256 | 高低速轉(zhuǎn)換機(jī)構(gòu)\建設(shè)牌JS1800DZH | 套 | 2.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 9 | 高低速轉(zhuǎn)換拉線\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390255 | 高低速轉(zhuǎn)換拉線\建設(shè)牌JS1800DZH | 根 | 2.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 10 | 前剎車?yán)€\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390266 | 前剎車?yán)€\建設(shè)牌JS1800DZH | 根 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 11 | 左剎車把\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390254 | 左剎車把\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 12 | 喇叭\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390265 | 喇叭\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 13 | 總電源開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390264 | 總電源開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 14 | 點(diǎn)火開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390263 | 點(diǎn)火開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 15 | 電機(jī)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390262 | 電機(jī)\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 2.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 16 | 尾門合頁\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390280 | 尾門合頁\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 17 | 單插頭\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390279 | 單插頭\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 100.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 18 | 前大燈總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390278 | 前大燈總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 19 | 加速把\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390277 | 加速把\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 20 | 閃光器\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390276 | 閃光器\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 21 | 里程表拉線\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390275 | 里程表拉線\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 22 | 叉泡\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390304 | 叉泡\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 100.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 23 | 轉(zhuǎn)向燈\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390303 | 轉(zhuǎn)向燈\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 24 | 后剎車盤總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390253 | 后剎車盤總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 25 | 后剎車蹄片總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390305 | 后剎車蹄片總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 26 | 前剎車蹄片總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390252 | 前剎車蹄片總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 27 | 手剎拉線\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390308 | 手剎拉線\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 28 | 控制器\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390307 | 控制器\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 29 | 大燈開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390306 | 大燈開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 30 | 手剎把總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390251 | 手剎把總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 30.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 31 | 剎車踏板總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390250 | 剎車踏板總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 6.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 32 | 充電插口\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390249 | 充電插口\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 33 | 大箱掛鉤鎖總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390248 | 大箱掛鉤鎖總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 34 | 大箱合頁\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390247 | 大箱合頁\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 35 | 半軸\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390310 | 半軸\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 36 | 差速器總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390309 | 差速器總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 37 | 后輪法蘭\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390246 | 后輪法蘭\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 38 | 半軸卡簧\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390578 | 半軸卡簧\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 20.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 39 | 前輪鋼圈\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390314 | 前輪鋼圈\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 40 | 后輪鋼圈\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390313 | 后輪鋼圈\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 5.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 41 | 邁速線\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390312 | 邁速線\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 42 | 后輪軸承\(zhòng)建設(shè)牌JS1800DZH | 70390311 | 后輪軸承\(zhòng)建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 43 | 剎車燈開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390315 | 剎車燈開關(guān)\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 44 | 前剎車盤總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390245 | 前剎車盤總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 套 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 45 | 后尾燈\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390317 | 后尾燈\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 46 | 儀表總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 70390316 | 儀表總成\建設(shè)牌JS1800DZH | 件 | 60.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于建設(shè) | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 47 | 外胎\4.00-12 | 70390562 | 外胎\4.00-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 48 | 內(nèi)胎\4.00-12 | 70390561 | 內(nèi)胎\4.00-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 49 | 外胎\3.75-12 | 70390560 | 外胎\3.75-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 50 | 內(nèi)胎\3.75-12 | 70390559 | 內(nèi)胎\3.75-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 51 | 外胎\5.00-10 | 70390558 | 外胎\5.00-10 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 52 | 內(nèi)胎\5.00-10 | 70390557 | 內(nèi)胎\5.00-10 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 53 | 外胎\3.00-12 | 70390581 | 外胎\3.00-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 54 | 內(nèi)胎\3.00-12 | 70390556 | 內(nèi)胎\3.00-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 55 | 外胎\3.50-12 | 70390567 | 外胎\3.50-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 56 | 內(nèi)胎\3.50-12 | 70390566 | 內(nèi)胎\3.50-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
| 57 | 外胎\4.50-12 | 70390565 | 外胎\4.50-12 | 件 | 40.0000 | 1% | 參照或相當(dāng)于佳通 | YZ/T 0136-2014 | 2025-05-25 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 | 酒鋼(集團(tuán))宏運(yùn)旅游客運(yùn)有限責(zé)任公司(L011)-劉靜-18997682359 |
