酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位4月份化驗(yàn)器材等集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-27
- 來(lái)源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)檢驗(yàn)檢測(cè)中心等單位4月份化驗(yàn)器材等集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 路金寶 | 聯(lián)系電話(huà) | 15101764939 |
公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-27 09:35:11 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-07 18:00:59 |
報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-04-27 09:35:11 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-07 18:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-05-08 09:00:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-12 09:20:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠(chǎng)家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 灰皿\5E-MAG6600 | 70008442 | 灰皿\5E-MAG6600 | 個(gè) | 300.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-原料區(qū)域那雪菲-6713847 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-原料區(qū)域那雪菲-6713847 |
2 | 電位滴定儀三角瓶(含蓋)\250ML 上Φ42MM 下Φ80MM 高120MM 蓋Φ50MM | 70191190 | 電位滴定儀三角瓶(含蓋)\250ML 上Φ42MM 下Φ80MM 高120MM 蓋Φ50MM | 個(gè) | 900.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-那雪菲-6713847 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-那雪菲-6713847 |
3 | 李森科承受器\500mL 1mL/0.05mL GB/T 8570.4 | 70094543 | 李森科承受器\500mL 1mL/0.05mL GB/T 8570.4 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域李高鵬-6711387 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域李高鵬-6711387 |
4 | 石英舟\120mm 耐溫1050℃ | 70331354 | 石英舟\120mm 耐溫1050℃ | 件 | 100.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域李高鵬-6711387 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域李高鵬-6711387 |
5 | 脫脂棉紗布\80×500cm/卷 無(wú)色 | 70230511 | 脫脂棉紗布\80×500cm/卷 無(wú)色 | 包 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-衛(wèi)靜-13079313876 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-衛(wèi)靜-13079313876 |
6 | 一次性油品取樣瓶\500ml | 70061268 | 一次性油品取樣瓶\500ml | 個(gè) | 200.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-羅君-18693756270 |
7 | 手套\ST-0-1 L碼 | 70010707 | 手套\ST-0-1 L碼 | 盒 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 |
8 | 研缽\130mm 陶瓷 | 70181703 | 研缽\130mm 陶瓷 | 套 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 |
9 | 標(biāo)準(zhǔn)篩\Φ150×25/0.08 | 70145628 | 標(biāo)準(zhǔn)篩\Φ150×25/0.08 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 |
10 | 玻璃漏斗\75mm | 70023121 | 玻璃漏斗\75mm | 件 | 30.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 |
11 | 滴瓶\100ml 白色 | 70016005 | 滴瓶\100ml 白色 | 只 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 |
12 | 燒杯\150ml 特硬硼硅玻璃 | 70134670 | 燒杯\150ml 特硬硼硅玻璃 | 個(gè) | 20.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-李麗-13893797200 |
13 | 三角瓶\250ml 具塞 | 70066049 | 三角瓶\250ml 具塞 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(chǎng)(7000)-李海明-15009470126 |
14 | 圓底燒瓶\100ml 磨口24# | 70306607 | 圓底燒瓶\100ml 磨口24# | 個(gè) | 21.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
15 | 三口燒瓶\100ml 聚四氟乙烯 磨口24mm 長(zhǎng)頸 | 70305146 | 三口燒瓶\100ml 聚四氟乙烯 磨口24mm 長(zhǎng)頸 | 個(gè) | 17.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
16 | 真空尾接管\24#,雙磨口 | 70306541 | 真空尾接管\24#,雙磨口 | 件 | 14.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
17 | 磨口錐形瓶\100ml 24# | 70012868 | 磨口錐形瓶\100ml 24# | 件 | 29.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
18 | 直形冷凝管\200mm 24/40×17料 | 70305144 | 直形冷凝管\200mm 24/40×17料 | 件 | 22.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
19 | 環(huán)標(biāo)刻度吸管\10ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 70305149 | 環(huán)標(biāo)刻度吸管\10ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 個(gè) | 32.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
20 | 環(huán)標(biāo)刻度吸管\2ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 70305148 | 環(huán)標(biāo)刻度吸管\2ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 個(gè) | 28.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
21 | 環(huán)標(biāo)刻度吸管\5ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 70305157 | 環(huán)標(biāo)刻度吸管\5ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 個(gè) | 25.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
22 | 容量瓶\250ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 70266799 | 容量瓶\250ml A級(jí)/帶計(jì)量鑒定證書(shū) | 個(gè) | 45.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
23 | 直型玻璃導(dǎo)管\直徑6毫米,長(zhǎng)25cm 高硼硅玻璃 直型 | 70389176 | 直型玻璃導(dǎo)管\直徑6毫米,長(zhǎng)25cm 高硼硅玻璃 直型 | 件 | 128.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
24 | 玻璃棒\6×200mm | 70085060 | 玻璃棒\6×200mm | 個(gè) | 70.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
25 | 稱(chēng)量紙\100×100mm 500張/包 | 70174576 | 稱(chēng)量紙\100×100mm 500張/包 | 包 | 14.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
26 | 稱(chēng)量紙\75×75mm 500張/包 | 70300178 | 稱(chēng)量紙\75×75mm 500張/包 | 包 | 21.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
27 | 鑷子\160mm | 70023109 | 鑷子\160mm | 件 | 38.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
28 | 洗耳球\90ml 橡膠 | 70130794 | 洗耳球\90ml 橡膠 | 個(gè) | 104.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
29 | 洗耳球\中號(hào)60mm 橡膠 | 70130060 | 洗耳球\中號(hào)60mm 橡膠 | 個(gè) | 80.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
30 | 燒杯刷\小號(hào) 不銹鋼柄 | 70067474 | 燒杯刷\小號(hào) 不銹鋼柄 | 件 | 84.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
31 | 燒杯刷\大號(hào) 不銹鋼柄 | 70067495 | 燒杯刷\大號(hào) 不銹鋼柄 | 件 | 84.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
32 | 高型稱(chēng)量瓶\20ml\25×40mm 具塞 | 70389173 | 高型稱(chēng)量瓶\20ml\25×40mm 具塞 | 個(gè) | 100.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
33 | 肺活量吸嘴\102 | 70036870 | 肺活量吸嘴\102 | 盒 | 4000.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
34 | X光膠片\300×80 工業(yè)探傷用 | 70211746 | X光膠片\300×80 工業(yè)探傷用 | 片 | 1300.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 | 鋼鐵學(xué)院工廠(chǎng)(L007)-趙新禮-13830191657 |
35 | 方孔木框篩\5×5mm | 70049324 | 方孔木框篩\5×5mm | 件 | 5.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏電鐵合金工廠(chǎng)(7210)-王風(fēng)斌-18709476955 | 宏電鐵合金工廠(chǎng)(7210)-王風(fēng)斌-18709476955 |
36 | 點(diǎn)火絲\Φ0.12 鎳鉻/熱值:50J/根 | 70219208 | 點(diǎn)火絲\Φ0.12 鎳鉻/熱值:50J/根 | 盒 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(chǎng)(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(chǎng)(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
37 | 扁型稱(chēng)量瓶\30ml\40×25mm 帯蓋 | 70218789 | 扁型稱(chēng)量瓶\30ml\40×25mm 帯蓋 | 個(gè) | 30.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 新疆昕昊達(dá)工廠(chǎng)(2300)-李陽(yáng)-18799061987 | 新疆昕昊達(dá)工廠(chǎng)(2300)-李陽(yáng)-18799061987 |
38 | 氨氮維護(hù)包\CA80AM | 70322678 | 氨氮維護(hù)包\CA80AM | 套 | 2.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(chǎng)(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(chǎng)(7081)-王建麗-13919092612 |
39 | 氨氮試劑\CA80AM | 70322680 | 氨氮試劑\CA80AM | 套 | 8.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(chǎng)(7081)-王建麗-13919092612 | 榆中長(zhǎng)虹工廠(chǎng)(7081)-王建麗-13919092612 |
40 | 蒸餾燒瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 圓底 | 70281598 | 蒸餾燒瓶\125ml 特硬硼硅玻璃 圓底 | 件 | 40.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
41 | 廣范PH試紙\0-14.0 20本/盒 | 70123382 | 廣范PH試紙\0-14.0 20本/盒 | 盒 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
42 | 比色瓶\25ml 普通玻璃 10mL處環(huán)刻/帶蓋 | 70406205 | 比色瓶\25ml 普通玻璃 10mL處環(huán)刻/帶蓋 | 件 | 20.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
43 | 全四氟攪拌棒\Φ6×200mm 圓頭 | 70406476 | 全四氟攪拌棒\Φ6×200mm 圓頭 | 件 | 50.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 | 天成彩鋁工廠(chǎng)(7250)-董夢(mèng)閣 -17794170957 |
44 | 燒杯\50ml 特硬硼硅玻璃 | 70066029 | 燒杯\50ml 特硬硼硅玻璃 | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- |
45 | 廣口瓶\5000ML 棕色 | 70060906 | 廣口瓶\5000ML 棕色 | 件 | 6.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- |
46 | 玻璃漏斗\75mm | 70023121 | 玻璃漏斗\75mm | 件 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-- |
47 | 下口瓶\2500ml 棕色 | 70327766 | 下口瓶\2500ml 棕色 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域牛佳麗-6711946 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域牛佳麗-6711946 |
48 | 下口瓶\2500ml 厚料/帶玻璃蓋 | 70023124 | 下口瓶\2500ml 厚料/帶玻璃蓋 | 只 | 10.0000 | 13% | 不限 | 滿(mǎn)足最新國(guó)標(biāo) | 2025-10-30 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域牛佳麗-6711947 | 宏興股份工廠(chǎng)(2000)-焦化區(qū)域牛佳麗-6711947 |
49 | 川字網(wǎng)格塑料托盤(pán)\120cm×100cm×15cm 動(dòng)態(tài)承重2000kg;靜態(tài)承重6000kg;帶八根拉筋 | 70306510 | 川字網(wǎng)格塑料托盤(pán)\120cm×100cm×15cm 動(dòng)態(tài)承重2000kg;靜態(tài)承重6000kg;帶八根拉筋 | 個(gè) | 400.0000 | 13% | 不限 | GB/T 15234-94 | 2025-10-30 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(chǎng)(7370)-陳鵬飛-18793639999 | 紫軒酒業(yè)葡萄酒廠(chǎng)(7370)-陳鵬飛-18793639999 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或其他組織。(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照電子版原件或掃描件) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。(按照公告模板以承諾函形式響應(yīng),上傳加蓋公章的掃描件) |
3 | 投標(biāo)人不是被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站或各級(jí)信用信息共享平臺(tái)中列入的失信被執(zhí)行人(上傳10日內(nèi)完整的信用中國(guó)網(wǎng)站查詢(xún)報(bào)告) |
4 | 投標(biāo)人須具備酒鋼集團(tuán)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品成功供貨的業(yè)績(jī)。(上傳兩份酒鋼集團(tuán)同類(lèi)或類(lèi)似產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同) |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
其他說(shuō)明內(nèi)容
- ?
附件信息
- 附件1:投標(biāo)資質(zhì)承諾函.docx
上一篇:沒(méi)有了