酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2025年4月工程機(jī)械備件集中采購(gòu)詢價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-04-30
- 來源:
公告基本信息 | |||
---|---|---|---|
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 酒鋼集團(tuán)宏興股份公司2025年4月工程機(jī)械備件集中采購(gòu) | ||
公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
采購(gòu)方式 | 詢價(jià) | 項(xiàng)目類型 | 貨物類 |
采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 單項(xiàng)最低價(jià)法 |
聯(lián)系人 | 婁寧 | 聯(lián)系電話 | 13679480843 |
公告開始時(shí)間 | 2025-04-30 10:32:52 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-08 10:00:59 |
報(bào)名開始時(shí)間 | 2025-04-30 10:32:52 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-05-08 10:00:59 |
首次報(bào)價(jià)開始時(shí)間 | 2025-05-08 10:01:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-05-14 09:10:00 |
標(biāo)的信息
序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 支重輪\9247454 ZX330-5G | 70027688 | 支重輪\9247454 ZX330-5G | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
2 | 托鏈鏈輪\9245117 ZX330-5G | 70027690 | 托鏈鏈輪\9245117 ZX330-5G | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
3 | 速度傳感器\9885618 LIEBHERR R926 | 70030402 | 速度傳感器\9885618 LIEBHERR R926 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
4 | 鏈輪輪轂\154-27-12131 SD22 | 70033687 | 鏈輪輪轂\154-27-12131 SD22 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
5 | 發(fā)電機(jī)\WD61509FD 612600090248 CLG856 | 70228928 | 發(fā)電機(jī)\WD61509FD 612600090248 CLG856 | 件 | 1.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
6 | 托鏈輪\207-30-D0660 小松挖掘機(jī)PC300LC-8M0 外層涂漆 | 70234573 | 托鏈輪\207-30-D0660 小松挖掘機(jī)PC300LC-8M0 外層涂漆 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
7 | 柴油濾芯\NT855-CS10 FS36220 | 70234594 | 柴油濾芯\NT855-CS10 FS36220 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
8 | 柴油濾芯\PC300LC-8M0 FF5580 | 70234604 | 柴油濾芯\PC300LC-8M0 FF5580 | 件 | 40.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
9 | 鏟斗總成\207-920D110 Q235 小松挖掘機(jī)PC300LC-8M0 含鋼套 | 70244949 | 鏟斗總成\207-920D110 Q235 小松挖掘機(jī)PC300LC-8M0 含鋼套 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
10 | 泵總成\708-2G-00180 小松挖掘機(jī)PC300LC-8M0 含保養(yǎng)包 | 70244952 | 泵總成\708-2G-00180 小松挖掘機(jī)PC300LC-8M0 含保養(yǎng)包 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
11 | 流量計(jì)量單元\WP12G240E306 612600081583 SD22推土機(jī) | 70267209 | 流量計(jì)量單元\WP12G240E306 612600081583 SD22推土機(jī) | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
12 | 浮動(dòng)油封組件\198-30-00070 TY220 | 70268728 | 浮動(dòng)油封組件\198-30-00070 TY220 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
13 | 螺母M22\01803-02228 SD22 | 70268729 | 螺母M22\01803-02228 SD22 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
14 | 螺栓\155-27-12181 SD22 | 70268734 | 螺栓\155-27-12181 SD22 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
15 | 拖輪總成\154-30-25111 SD22 | 70268759 | 拖輪總成\154-30-25111 SD22 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
16 | 螺栓\154-71-41270 SD22 | 70268764 | 螺栓\154-71-41270 SD22 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
17 | 螺母\154-70-22270 SD22 | 70268791 | 螺母\154-70-22270 SD22 | 件 | 400.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
18 | 燃油濾芯\LF3970/抓鋼機(jī)WZY43-8 | 70270784 | 燃油濾芯\LF3970/抓鋼機(jī)WZY43-8 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
19 | 主濾芯\PF9001000M/抓鋼機(jī)WZY43-8 | 70270792 | 主濾芯\PF9001000M/抓鋼機(jī)WZY43-8 | 件 | 30.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
20 | 左前大燈總成\CLG856 CLG856 | 70308584 | 左前大燈總成\CLG856 CLG856 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
21 | 右前大燈總成\CLG856 CLG856 | 70308593 | 右前大燈總成\CLG856 CLG856 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
22 | 漲緊缸注油嘴\11114605 LIEBHERR R926 | 70323672 | 漲緊缸注油嘴\11114605 LIEBHERR R926 | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
23 | 機(jī)油濾芯\897324-3860 XG833EH | 70362942 | 機(jī)油濾芯\897324-3860 XG833EH | 套 | 12.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
24 | 尾燈總成\CLG856 CLG856 | 70040334 | 尾燈總成\CLG856 CLG856 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
25 | 傾斜油缸總成\154-63-52402 TY220 | 70332533 | 傾斜油缸總成\154-63-52402 TY220 | 件 | 4.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
26 | 座椅\LW500HV | 70405240 | 座椅\LW500HV | 件 | 5.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
27 | 發(fā)電機(jī)皮帶\TY220/WP12G240E306 8PK1380 | 70405243 | 發(fā)電機(jī)皮帶\TY220/WP12G240E306 8PK1380 | 根 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
28 | 點(diǎn)火開關(guān)\TY220 | 70405253 | 點(diǎn)火開關(guān)\TY220 | 件 | 15.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
29 | 流量計(jì)量單元\小松挖掘機(jī)PC300LC-8M | 70405254 | 流量計(jì)量單元\小松挖掘機(jī)PC300LC-8M | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
30 | 共軌壓力傳感器\小松挖掘機(jī)PC300LC-8M | 70405255 | 共軌壓力傳感器\小松挖掘機(jī)PC300LC-8M | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
31 | 大油封外座\154-27-12162 TY220 | 70405284 | 大油封外座\154-27-12162 TY220 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
32 | 大油封內(nèi)座\154-27-12152 TY220 | 70405285 | 大油封內(nèi)座\154-27-12152 TY220 | 件 | 6.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 | 宏興股份工廠(2000)-孔垂成-6710614 |
33 | 空濾進(jìn)氣軟管\10842470 LIEBHERR R926 | 70405842 | 空濾進(jìn)氣軟管\10842470 LIEBHERR R926 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
34 | 渦輪增壓進(jìn)氣軟管\10092364 LIEBHERR R926 | 70405843 | 渦輪增壓進(jìn)氣軟管\10092364 LIEBHERR R926 | 件 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
35 | 油水分離器\10222819 LIEBHERR R926 | 70405844 | 油水分離器\10222819 LIEBHERR R926 | 件 | 20.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登-13993769029 |
36 | 減震墊\154-50-11193 SD22 | 70405845 | 減震墊\154-50-11193 SD22 | 件 | 10.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
37 | 整車線束\17Y-07B-02000/23Y-07B-05000/17Y-07C-09000 SD22 | 70407382 | 整車線束\17Y-07B-02000/23Y-07B-05000/17Y-07C-09000 SD22 | 套 | 2.0000 | 13% | 無 | 無 | 2025-07-20 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 | 宏興股份工廠(2000)-楊登寶-13993769029 |
投標(biāo)人資格要求
序號(hào) | 資質(zhì)名稱 |
---|---|
1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織。(傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照) |
2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力。 |
3 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單。 (傳信用中國(guó)報(bào)告-投標(biāo)截止日期7日內(nèi)) |
4 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)。 |
5 | 投標(biāo)人接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)。 |
6 | 投標(biāo)人須具有近3年內(nèi)3份工程機(jī)械備件、內(nèi)燃類備件等成功供貨的業(yè)績(jī)合同。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。