酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司7月份進(jìn)口飼喂車(chē)備件集中采購(gòu)詢(xún)價(jià)公告
- 時(shí)間:2025-07-28
- 來(lái)源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng) | 酒鋼集團(tuán)祁牧乳業(yè)公司7月份進(jìn)口飼喂車(chē)備件集中采購(gòu) | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購(gòu)方式 | 詢(xún)價(jià) | 項(xiàng)目類(lèi)型 | 貨物類(lèi) |
| 采購(gòu)單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評(píng)標(biāo)辦法 | 總價(jià)最低價(jià)法 |
| 聯(lián)系人 | 孫意輝 | 聯(lián)系電話(huà) | 13993762666 |
| 公告開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-28 09:44:01 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025-07-31 18:00:59 |
| 報(bào)名開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-28 09:44:01 | 報(bào)名截止時(shí)間 | 2025-07-31 18:00:59 |
| 首次報(bào)價(jià)開(kāi)始時(shí)間 | 2025-07-31 18:02:00 | 首次報(bào)價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2025-08-01 09:10:00 |
標(biāo)的信息
| 序號(hào) | 標(biāo)的名稱(chēng) | 物料編碼 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) | 交貨日期 | 備注 | 計(jì)劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 稱(chēng)重顯示器\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99450540 | 70419705 | 稱(chēng)重顯示器\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99450540 | 臺(tái) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 2 | 液壓泵\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99028026 | 70419697 | 液壓泵\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99028026 | 臺(tái) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 3 | 拉筋端蓋TP50 (TC5)\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99046057 | 70419696 | 拉筋端蓋TP50 (TC5)\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99046057 | 個(gè) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 4 | 拉筋總成\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99046225 | 70419704 | 拉筋總成\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99046225 | 套 | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 5 | 自鎖螺母\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 90808009 | 70419695 | 自鎖螺母\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 90808009 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 6 | 大花刀螺栓\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 16121183 | 70419703 | 大花刀螺栓\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 16121183 | 個(gè) | 200.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 7 | 鍍鎢刀片\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 16800040 | 70419691 | 鍍鎢刀片\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 16800040 | 個(gè) | 40.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 8 | 真空輪胎\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99105053 | 70419702 | 真空輪胎\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 99105053 | 個(gè) | 2.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 9 | 大角度傳動(dòng)軸\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96030088 | 70419693 | 大角度傳動(dòng)軸\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96030088 | 個(gè) | 3.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 10 | 立式攪龍\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 16140981 | 70419701 | 立式攪龍\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 16140981 | 套 | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 11 | 前傳動(dòng)軸\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96030052 | 70419700 | 前傳動(dòng)軸\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96030052 | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 12 | 變速箱\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96000173 | 70419692 | 變速箱\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96000173 | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 13 | 前雙速變速箱\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96000135 | 70419699 | 前雙速變速箱\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 96000135 | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
| 14 | 出料門(mén)油缸\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 61003064 | 70419698 | 出料門(mén)油缸\飼喂車(chē) storti DUNKER TW210 61003064 | 個(gè) | 1.0000 | 13% | 參照或相當(dāng)于storti DUNKER品牌 | 原主機(jī)廠家標(biāo)準(zhǔn) | 2026-01-01 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 | 祁牧乳業(yè)(L020)-霍軍德-15293499090 |
投標(biāo)人資格要求
| 序號(hào) | 資質(zhì)名稱(chēng) |
|---|---|
| 1 | 投標(biāo)人須為中華人民共和國(guó)境內(nèi)的獨(dú)立法人或者其他組織(上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照)。 |
| 2 | 投標(biāo)人應(yīng)具有響應(yīng)招標(biāo)項(xiàng)目的能力(上傳說(shuō)明函)。 |
| 3 | 投標(biāo)人須具有機(jī)械類(lèi)進(jìn)口品牌產(chǎn)品供貨業(yè)績(jī)合同,且數(shù)量不少于2份。 |
| 4 | 投標(biāo)人未被最高人民法院在“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單(上傳信用中國(guó)報(bào)告)。 |
| 5 | 投標(biāo)人報(bào)名截止時(shí)間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標(biāo)(上傳說(shuō)明函)。 |
| 6 | 投標(biāo)人應(yīng)接受招標(biāo)人的付款方式(銀行承兌/商業(yè)承兌)(上傳說(shuō)明函)。 |
技術(shù)服務(wù)費(fèi)收取
第三方電子交易平臺(tái)運(yùn)營(yíng)方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標(biāo)人提供有償平臺(tái)技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒(méi)有了



