酒鋼集團東興鋁業(yè)公司嘉宇新材料公司9月份氣動拉絲拋光機等集中采購詢價公告
- 時間:2025-09-11
- 來源:
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團東興鋁業(yè)公司嘉宇新材料公司9月份氣動拉絲拋光機等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 |
| 采購單位 | 供應(yīng)鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 |
| 聯(lián)系人 | 郭偉 | 聯(lián)系電話 | 13993779788 |
| 公告開始時間 | 2025-09-11 11:55:39 | 公告結(jié)束時間 | 2025-09-15 09:00:59 |
| 報名開始時間 | 2025-09-11 11:55:39 | 報名截止時間 | 2025-09-15 09:00:59 |
| 首次報價開始時間 | 2025-09-15 11:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-09-16 09:10:00 |
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 氣動拉絲拋光機\YY-120/3000m/s | 70131746 | 氣動拉絲拋光機\YY-120/3000m/s | 臺 | 16.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-宋金峰-15101759020 | 東興嘉宇工廠(7250)-宋金峰-15101759020 |
| 2 | 割槍\G01-300 | 70096843 | 割槍\G01-300 | 件 | 5.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-楊春-17609021993 | 新疆昕昊達工廠(2300)-楊春-17609021993 |
| 3 | 螺旋千斤頂\3t | 70106745 | 螺旋千斤頂\3t | 臺 | 3.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-孔自軍-15299768480 | 新疆昕昊達工廠(2300)-孔自軍-15299768480 |
| 4 | 車載千斤頂\3t 最低高度98mm起升高度500mm | 70122012 | 車載千斤頂\3t 最低高度98mm起升高度500mm | 臺 | 5.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-孔自軍-15299768480 | 新疆昕昊達工廠(2300)-孔自軍-15299768480 |
| 5 | 高壓清洗機\8M550 35MPa 19L/min 15kW | 70137223 | 高壓清洗機\8M550 35MPa 19L/min 15kW | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-張志鋒-13830795677 | 宏興股份工廠(2000)-張志鋒-13830795677 |
| 6 | 氣動打磨頭\R26311001.121000 | 70142392 | 氣動打磨頭\R26311001.121000 | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 | 宏興股份工廠(2000)-石超越-15719395873 |
| 7 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 件 | 18.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 | 宏晟電熱工廠(7000)-李海明-15009470126 |
| 8 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 70204262 | 高壓黃油槍\600CC 97204A | 件 | 10.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-13993771197 | 肅南礦業(yè)工廠(L002)-肅南礦業(yè)公司-13993771197 |
| 9 | 鋰電吹風(fēng)機\KU085.9 一充一電20V 4.0Ah | 70211731 | 鋰電吹風(fēng)機\KU085.9 一充一電20V 4.0Ah | 套 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-王喜祥-13993784725 | 宏興股份工廠(2000)-王喜祥-13993784725 |
| 10 | 沖擊電鉆\M8100BX1 配件套裝 220V 0.71kW | 70212900 | 沖擊電鉆\M8100BX1 配件套裝 220V 0.71kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-楊春-17609021993 | 新疆昕昊達工廠(2300)-楊春-17609021993 |
| 11 | 充電式起子電鉆\DDF481RME 電池4.0(BL1840)mm 18V 0.6kW | 70212914 | 充電式起子電鉆\DDF481RME 電池4.0(BL1840)mm 18V 0.6kW | 件 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-白長雯-13399473510 |
| 12 | 電動無氣噴漆機\4900W 驅(qū)動氣壓0.2Mpa-0.8Mpa | 70213500 | 電動無氣噴漆機\4900W 驅(qū)動氣壓0.2Mpa-0.8Mpa | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
| 13 | 高壓清洗機\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 70269169 | 高壓清洗機\7MPa 7.1~8.0L/min 1.6kW | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 | 宏電鐵合金工廠(7210)-楊帆-18993776739 |
| 14 | 高枝油鋸\G26LS 二沖程 5m | 70275722 | 高枝油鋸\G26LS 二沖程 5m | 件 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-陸小丹-15222732517 |
| 15 | 氣動黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個萬向槍 | 70278827 | 氣動黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個萬向槍 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 | 冶建公司工廠(7220)-徐曉琴-13830192966 |
| 16 | 氣動黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個萬向槍 | 70278827 | 氣動黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個萬向槍 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 17 | 氣動黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個萬向槍 | 70278827 | 氣動黃油槍\40L 壓力比80:1 出油壓力40-50Mpa 輸油量1.2L/min 配4m高壓油管、10個萬向槍 | 件 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 18 | 噴槍\WA-101-152P.AC | 70280305 | 噴槍\WA-101-152P.AC | 套 | 6.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興嘉宇工廠(7250)-趙金濤-15609470812 | 東興嘉宇工廠(7250)-趙金濤-15609470812 |
| 19 | 掃地機前輪\YZ-S12 標配 | 70281804 | 掃地機前輪\YZ-S12 標配 | 件 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-王冬冬-18119322116 |
| 20 | 充電液壓線纜剪\DCYJ120E 兩電一充DC20V 4.0Ah | 70299843 | 充電液壓線纜剪\DCYJ120E 兩電一充DC20V 4.0Ah | 套 | 3.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 21 | 便攜式液壓開孔器\16-114mm 工具鋼 | 70301757 | 便攜式液壓開孔器\16-114mm 工具鋼 | 套 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強-18093777964 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-鄧強-18093777964 |
| 22 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
| 23 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 70302047 | 手動液壓搬運車\2000kg 195mm | 臺 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 | 宏晟電熱工廠(7000)-康宗威-13619378633 |
| 24 | 磁座鉆電路板\東成J1C-FF-23 | 70305848 | 磁座鉆電路板\東成J1C-FF-23 | 件 | 10.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強-18009484008 |
| 25 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 |
| 26 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 70308878 | 型材切割機\J3GB-400 380V 2.2kW | 臺 | 2.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-王富民-15276910254 | 新疆昕昊達工廠(2300)-王富民-15276910254 |
| 27 | 電動工具鋰電池\6.0AH DONGCHENG | 70309654 | 電動工具鋰電池\6.0AH DONGCHENG | 件 | 8.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
| 28 | 電動工具鋰電池\4.0AH DONGCHENG | 70309655 | 電動工具鋰電池\4.0AH DONGCHENG | 件 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 | 物流公司工廠(1112)-孫睿通-13399427676 |
| 29 | 逆變直流手工電焊機\ZX7-400JG56(工業(yè)級) 702456 | 70324706 | 逆變直流手工電焊機\ZX7-400JG56(工業(yè)級) 702456 | 套 | 5.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-王富民-15276910254 | 新疆昕昊達工廠(2300)-王富民-15276910254 |
| 30 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 70325455 | 充電式往復(fù)鋸\(MAKITA)AVT JR4090 大功率配10根鋼鋸條 1.57kW | 套 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 | 宏興股份工廠(2000)-崔洪江-15593780719 |
| 31 | 充電式吹風(fēng)機\CRT-CFJ01-1 CT 2電1充\電池298000H | 70325568 | 充電式吹風(fēng)機\CRT-CFJ01-1 CT 2電1充\電池298000H | 套 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-張萬紅-18993790993 |
| 32 | 40V充電大功率吹風(fēng)機(makita)\UB001GM201 風(fēng)量0-16m3/min,風(fēng)速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 70328757 | 40V充電大功率吹風(fēng)機(makita)\UB001GM201 風(fēng)量0-16m3/min,風(fēng)速64m/s 40V 4.0電池2塊 | 套 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉雨平-13299348517 | 宏興股份工廠(2000)-劉雨平-13299348517 |
| 33 | 三輪液壓油桶搬運車HKY350C\350kg 300mm | 70335122 | 三輪液壓油桶搬運車HKY350C\350kg 300mm | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-邢勇 -13993783214 | 宏興股份工廠(2000)-邢勇 -13993783214 |
| 34 | 電動搬運車\CBD20-A3MA-I 2000kg | 70389105 | 電動搬運車\CBD20-A3MA-I 2000kg | 臺 | 1.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 | 宏興股份工廠(2000)-馬國文-18709473021 |
| 35 | 氣動氮化硼噴涂機\入口氣壓<2kg 轉(zhuǎn)速≤200r/min | 70425820 | 氣動氮化硼噴涂機\入口氣壓<2kg 轉(zhuǎn)速≤200r/min | 套 | 4.0000 | 13% | / | 國標 | 2025-12-15 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 | 東興鋁業(yè)隴西工廠(7270)-丁強-17718700074 |
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 |
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織; |
| 2 | 投標人應(yīng)具有響應(yīng)招標項目的能力;(上傳承諾函) |
| 3 | 投標人未被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單; |
| 4 | 投標人接受貨到付款及銀行承兌/商業(yè)承兌的付款方式;(上傳承諾函) |
| 5 | 投標人報名截止時間前在酒鋼各單位仍有未處理完畢的質(zhì)量異議不允許投標;(上傳承諾函) |
| 6 | 投標人若為生產(chǎn)制造商,應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認證書;若為貿(mào)易商,所投產(chǎn)品應(yīng)具備有效的ISO9000系列質(zhì)量體系認證書; |
| 7 | 投標人須具有類似產(chǎn)品三年內(nèi)成功供貨的三份業(yè)績合同。(上傳業(yè)績合同) |
技術(shù)服務(wù)費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡(luò)有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務(wù)。
上一篇:沒有了



