酒鋼集團煉軋廠等單位10月安全閥等集中采購詢價公告
- 時間:2025-10-28
 - 來源:
 
| 公告基本信息 | |||
|---|---|---|---|
| 采購項目名稱 | 酒鋼集團煉軋廠等單位10月安全閥等集中采購 | ||
| 公告性質(zhì) | 正常公告 | ||
| 采購方式 | 詢價 | 項目類型 | 貨物類 | 
| 采購單位 | 供應鏈管理分公司 | 評標辦法 | 單項最低價法 | 
| 聯(lián)系人 | 李剛 | 聯(lián)系電話 | 18909471857 | 
| 公告開始時間 | 2025-10-28 09:02:25 | 公告結(jié)束時間 | 2025-10-31 10:00:59 | 
| 報名開始時間 | 2025-10-28 09:02:25 | 報名截止時間 | 2025-10-31 10:00:59 | 
| 首次報價開始時間 | 2025-10-31 12:00:00 | 首次報價結(jié)束時間 | 2025-11-03 09:00:00 | 
標的信息
| 序號 | 標的名稱 | 物料編碼 | 規(guī)格型號 | 計量單位 | 數(shù)量 | 稅率 | 品牌/廠家 | 技術(shù)標準 | 交貨日期 | 備注 | 計劃需求單位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 減壓閥\Y42XY-16C DN200 0.2-1.2MPa | 70430995 | 減壓閥\Y42XY-16C DN200 0.2-1.2MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-王健-18298974317 | 
| 2 | 安全閥\A42Y-40C DN150/200 0.8-1.0MPa 300℃ | 70405675 | 安全閥\A42Y-40C DN150/200 0.8-1.0MPa 300℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 
| 3 | 安全閥\A42Y-40C DN50 0.8-1.0MPa 300℃ | 70405308 | 安全閥\A42Y-40C DN50 0.8-1.0MPa 300℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 
| 4 | 安全閥\A48Y-25C DN200 1.6-2.0MPa 350℃ | 70390597 | 安全閥\A48Y-25C DN200 1.6-2.0MPa 350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-魏超-19109498117 | 宏興股份工廠(2000)-魏超-19109498117 | 
| 5 | 安全閥\A48Y-25C DN32 0.25-0.4MPa 蒸汽 | 70429446 | 安全閥\A48Y-25C DN32 0.25-0.4MPa 蒸汽 | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 
| 6 | 安全閥\A48Y-25C DN40 0.25-0.4MPa 350℃ | 70405307 | 安全閥\A48Y-25C DN40 0.25-0.4MPa 350℃ | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 宏興股份工廠(2000)-田劍華-13321264304 | 
| 7 | 減壓閥\Y431H-25C DN150 0.6-0.8MPa | 70047440 | 減壓閥\Y431H-25C DN150 0.6-0.8MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-郭成鋒-13830199127 | 宏興股份工廠(2000)-郭成鋒-13830199127 | 
| 8 | 減壓閥\Y43H-25CDN50 0-2.5MPaMPa | 70315604 | 減壓閥\Y43H-25CDN50 0-2.5MPaMPa | 臺 | 3.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 | 宏興股份工廠(2000)-王峰-13893792234 | 
| 9 | 安全閥\A22Y-10C DN40 0.7-1.0MPa | 70086533 | 安全閥\A22Y-10C DN40 0.7-1.0MPa | 臺 | 40.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 10 | 安全閥\A22Y-16C DN25 0.5-0.6MPa | 70110083 | 安全閥\A22Y-16C DN25 0.5-0.6MPa | 臺 | 3.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強-18009484008 | 蘭州鋼結(jié)構(gòu)工廠(7223)-曹克強-18009484008 | 
| 11 | 安全閥\A22Y-16C DN25 0.6-1.0MPa | 70276200 | 安全閥\A22Y-16C DN25 0.6-1.0MPa | 臺 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 12 | 安全閥\A27H-10DN40 0.1-0.5MPa | 70125897 | 安全閥\A27H-10DN40 0.1-0.5MPa | 臺 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-藺俊-18919967652 | 
| 13 | 安全閥\A27H-16DN20 0.7-1.0MPa | 70083040 | 安全閥\A27H-16DN20 0.7-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-韓飛-18093749882 | 宏興股份工廠(2000)-韓飛-18093749882 | 
| 14 | 安全閥\A27T-10DN20 0.7-1.0MPa | 70130216 | 安全閥\A27T-10DN20 0.7-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 
| 15 | 安全閥\A27T-16C DN40 0.7-1.0MPa | 70122633 | 安全閥\A27T-16C DN40 0.7-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 
| 16 | 安全閥\A27W-10T DN25 0.7-1.0MPa | 70085157 | 安全閥\A27W-10T DN25 0.7-1.0MPa | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 | 
| 17 | 安全閥\A27W-10T DN25 0.84MPa 0.7-1.0MPa 20mm | 70196271 | 安全閥\A27W-10T DN25 0.84MPa 0.7-1.0MPa 20mm | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-曹紅兵-15999334289 | 新疆昕昊達工廠(2300)-曹紅兵-15999334289 | 
| 18 | 安全閥\A27W-10T DN40 0.7-1.0MPa | 70127345 | 安全閥\A27W-10T DN40 0.7-1.0MPa | 臺 | 8.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-汪隴斌-18909446108 | 
| 19 | 安全閥\A27W-16T DN20 0.7-1.0MPa | 70318392 | 安全閥\A27W-16T DN20 0.7-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王立飛-13359479390 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-王立飛-13359479390 | 
| 20 | 安全閥\A27W-16T DN25 | 70034730 | 安全閥\A27W-16T DN25 | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 
| 21 | 安全閥\A27W-16T DN25 0.84MPa | 70344677 | 安全閥\A27W-16T DN25 0.84MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 東興鋁業(yè)嘉峪關(guān)工廠(7240)-楊帆-18009478500 | 
| 22 | 安全閥\A28H-16C DN25 0.7-1.0MPa | 70139107 | 安全閥\A28H-16C DN25 0.7-1.0MPa | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 
| 23 | 安全閥\A28H-16C DN32 0.7-1.0MPa | 70096753 | 安全閥\A28H-16C DN32 0.7-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋斌-18119451951 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-宋斌-18119451951 | 
| 24 | 安全閥\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 70138821 | 安全閥\A28H-16C DN40 0.7-1.0MPa | 臺 | 20.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 宏成環(huán)保工廠(7361)-楊棟志-18141922634 | 
| 25 | 安全閥\A28H-16C DN40 1.0-1.3MPa | 70161897 | 安全閥\A28H-16C DN40 1.0-1.3MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 
| 26 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 70021821 | 安全閥\A28H-16C DN50 0.6-1.0MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-王強-17709479930 | 宏興股份工廠(2000)-王強-17709479930 | 
| 27 | 安全閥\A28H-16C DN50 1.05MPa | 70237455 | 安全閥\A28H-16C DN50 1.05MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 
| 28 | 安全閥\A28H-16C DN50 1.05MPa | 70237455 | 安全閥\A28H-16C DN50 1.05MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 
| 29 | 安全閥\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 70190265 | 安全閥\A28H-16C DN80 0.5-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 宏興股份工廠(2000)-劉成炳-18909470094 | 
| 30 | 安全閥\A28H-16DN32 1.0MPa | 70008516 | 安全閥\A28H-16DN32 1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 
| 31 | 安全閥\A28H-16DN50 0.8-1.6MPa | 70181880 | 安全閥\A28H-16DN50 0.8-1.6MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 32 | 安全閥\A28H-25 DN40 1.6-2.0MPa | 70406632 | 安全閥\A28H-25 DN40 1.6-2.0MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張華-13653613439 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張華-13653613439 | 
| 33 | 安全閥\A28H-25 DN40 1.6-2.0MPa | 70406632 | 安全閥\A28H-25 DN40 1.6-2.0MPa | 臺 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 34 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.7-1.0MPa | 70189156 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.7-1.0MPa | 臺 | 300.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 35 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.75-1.3MPa | 70194657 | 安全閥\A28X-16T DN10 0.75-1.3MPa | 臺 | 3.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 
| 36 | 安全閥\A28X-16T DN15 0.7-1.0MPa | 70162736 | 安全閥\A28X-16T DN15 0.7-1.0MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-17709473509 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-17709473509 | 
| 37 | 安全閥\A28X-16T DN20 0.7-1.0MPa | 70162735 | 安全閥\A28X-16T DN20 0.7-1.0MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-17709473509 | 龍?zhí)┕こ坦S(7222)-張海-17709473509 | 
| 38 | 安全閥\A28X-16T DN25 0.3-0.7MPa | 70278501 | 安全閥\A28X-16T DN25 0.3-0.7MPa | 臺 | 6.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 宏興股份工廠(2000)-羅君-18693756270 | 
| 39 | 安全閥\A28X-25T DN20 0.8-1.0MPa | 70021655 | 安全閥\A28X-25T DN20 0.8-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-蔣嘉農(nóng)-18153628202 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-蔣嘉農(nóng)-18153628202 | 
| 40 | 安全閥\A41H-16C DN80 0.6-0.8MPa | 70103341 | 安全閥\A41H-16C DN80 0.6-0.8MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-高海峰-18919901241 | 
| 41 | 安全閥\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 70325906 | 安全閥\A41Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 
| 42 | 安全閥\A42Y-16C DN50 0.8-1.0MPa | 70083042 | 安全閥\A42Y-16C DN50 0.8-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-董虎軍-17797656520 | 
| 43 | 安全閥\A42Y-16C DN50/80 0.525MPa | 70306702 | 安全閥\A42Y-16C DN50/80 0.525MPa | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 44 | 安全閥\A42Y-16P DN100 0.5-0.8MPa | 70342255 | 安全閥\A42Y-16P DN100 0.5-0.8MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊雷兵-15390583290 | 宏興股份工廠(2000)-楊雷兵-15390583290 | 
| 45 | 安全閥\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 70324391 | 安全閥\A42Y-25C DN25 1.3-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-查東山-18368993571 | 宏興股份工廠(2000)-查東山-18368993571 | 
| 46 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 70324840 | 安全閥\A42Y-25P DN25 1.3-1.6MPa 316L | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-王富華-13893798904 | 宏興股份工廠(2000)-王富華-13893798904 | 
| 47 | 安全閥\A42Y-40C DN100 2.45MPa | 70306612 | 安全閥\A42Y-40C DN100 2.45MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-張昊-15209462411 | 宏興股份工廠(2000)-張昊-15209462411 | 
| 48 | 安全閥\A42Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 70129862 | 安全閥\A42Y-40P DN50 3.2-4.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 
| 49 | 安全閥\A44Y-16C DN50 0.6-0.8MPa | 70406644 | 安全閥\A44Y-16C DN50 0.6-0.8MPa | 臺 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 50 | 安全閥\A48H-25C DN80 1.3-1.6MPa | 70195347 | 安全閥\A48H-25C DN80 1.3-1.6MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 宏興股份工廠(2000)-馮鈺-13830191434 | 
| 51 | 安全閥\A48Y-16C DN200 0.4-0.6MPa | 70006105 | 安全閥\A48Y-16C DN200 0.4-0.6MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 宏晟電熱工廠(7000)-李志海-13993776535 | 
| 52 | 安全閥\A48Y-16C DN40 0.8-1.0MPa | 70212538 | 安全閥\A48Y-16C DN40 0.8-1.0MPa | 臺 | 1.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 宏興股份工廠(2000)-楊雷兵-15390583290 | 宏興股份工廠(2000)-楊雷兵-15390583290 | 
| 53 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.7-1.3MPaMPa | 70138050 | 安全閥\A48Y-16C DN80 0.7-1.3MPaMPa | 臺 | 3.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李楊龍-18993073729 | 
| 54 | 安全閥\A48Y-16Q DN40 0.7-1.0MPa 300℃ | 70417814 | 安全閥\A48Y-16Q DN40 0.7-1.0MPa 300℃ | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 55 | 安全閥\A48Y-25C DN32 1.6-2.0MPa | 70389102 | 安全閥\A48Y-25C DN32 1.6-2.0MPa | 臺 | 4.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張華-13653613439 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-張華-13653613439 | 
| 56 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.6-0.8MPa | 70103090 | 安全閥\A48Y-25C DN65 0.6-0.8MPa | 臺 | 2.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李康增-15002593955 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-李康增-15002593955 | 
| 57 | 彈簧式安全閥\A21W-16RL DN20 0.8-1.0MPa | 70417886 | 彈簧式安全閥\A21W-16RL DN20 0.8-1.0MPa | 臺 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉國長-18109490685 | 榆中鋼鐵工廠(3000)-劉國長-18109490685 | 
| 58 | 彈簧式安全閥\A21W-16T DN15 1.0-1.3MPa | 70377595 | 彈簧式安全閥\A21W-16T DN15 1.0-1.3MPa | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 新疆昕昊達工廠(2300)-李陽-18799061987 | 
| 59 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN20 1.0-1.3MPa | 70406640 | 彈簧式安全閥\A28H-16DN20 1.0-1.3MPa | 臺 | 30.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
| 60 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN40 1.1MPa | 70213055 | 彈簧式安全閥\A28X-16T DN40 1.1MPa | 臺 | 10.0000 | 13% | - | 國標 | 2026-03-15 | 新疆昕昊達工廠(2300)-張銀亮-18299326878 | 新疆昕昊達工廠(2300)-張銀亮-18299326878 | 
| 61 | 氧氣減壓閥\鑄銅 YQY-224 | 70225969 | 氧氣減壓閥\鑄銅 YQY-224 | 件 | 5.0000 | 13% | - | 國標 | 2025-11-26 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 宏興股份工廠(2000)-戴榮江-13830167736 | 
投標人資格要求
| 序號 | 資質(zhì)名稱 | 
|---|---|
| 1 | 投標人須為中華人民共和國境內(nèi)的獨立法人或其他組織。(上傳營業(yè)執(zhí)照) | 
| 2 | 投標人應具有響應招標項目的能力。(以承諾書形式響應) | 
| 3 | 投標人不是被最高人民法院在“信用中國”網(wǎng)站列入的失信被執(zhí)行人。(上傳“信用中國”網(wǎng)站近10日內(nèi)的信用信息報告) | 
| 4 | 投標人在報名時間截止前,在酒鋼各單位仍有質(zhì)量異議未處理完畢的不允許投標。(以承諾書形式響應,格式自擬) | 
| 5 | 投標人投標安全閥標的需提供有效的安全閥特種設(shè)備生產(chǎn)許可證 。(上傳相關(guān)驗證材料) | 
| 6 | 投標人須提供投標物資近三年同類產(chǎn)品成功供貨的兩份業(yè)績合同。(上傳業(yè)績合同) | 
技術(shù)服務費收取
第三方電子交易平臺運營方甘肅文銳電子交易網(wǎng)絡有限公司向投標人提供有償平臺技術(shù)服務。
上一篇:沒有了



